Size chart page
| Size | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 39 | 27 | 17 | 25 |
| M | 40 | 27.5 | 18 | 25.5 |
| L | 42 | 28 | 19 | 25.5 |
| XL | 44 | 28.5 | 19.5 | 26.5 |
| XXL | 47 | 29 | 20 | 27 |
How to measurement
All measurement in cm

| Size | CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 39 | 27 | 17 | 25 |
| M | 40 | 27.5 | 18 | 25.5 |
| L | 42 | 28 | 19 | 25.5 |
| XL | 44 | 28.5 | 19.5 | 26.5 |
| XXL | 47 | 29 | 20 | 27 |
How to measurement
All measurement in cm
